Entități în funcțiune
58.412
3,5% din total țară
Înmatriculate în ultimele 30 de zile
412
+6,2% față de luna anterioară
Cifră de afaceri cumulată 2025
142,6 mld. lei
+7,1% față de 2024
Salariați (număr mediu 2025)
268.410
+2,4%
Localități
81 de localități| Localitate | Tip | În funcțiune | Noi (30 zile) |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | municipiu | 38.905 | 268 |
| Florești | comună | 4.120 | 41 |
| Turda | municipiu | 2.314 | 17 |
| Dej | municipiu | 1.689 | 12 |
| Baciu | comună | 1.402 | 15 |
| Apahida | comună | 1.288 | 11 |
| Câmpia Turzii | municipiu | 812 | 6 |
| Gherla | municipiu | 744 | 5 |
Entități pe domenii
| Secțiune CAEN | Firme | Pondere |
|---|---|---|
| G – Comerț | 13.580 | |
| N – Activități profesionale și tehnice | 7.912 | |
| F – Construcții | 6.840 | |
| K – IT și telecomunicații | 5.311 | |
| C – Industria prelucrătoare | 4.620 | |
| H – Transport și depozitare | 3.205 |
Publicitate
Google AdSense
300 × 250
300 × 250
Cele mai mari firme din județ după cifra de afaceri (2025)
Clasament complet| # | Denumire | Activitate | Cifra de afaceri | Evoluție | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transilvania Distribuție Alimente SA | Comerț cu ridicata de alimente | 1,84 mld. lei | +6,2% | 1.412 |
| 2 | Someș Energie Verde SRL | Producția de energie electrică | 1,12 mld. lei | +18,9% | 214 |
| 3 | Clujana Soft Systems SRL | Programare | 884,3 mil. lei | +11,4% | 2.310 |
| 4 | Feleac Automotive Parts SRL | Fabricarea pieselor auto | 731,0 mil. lei | −4,1% | 1.905 |
| 5 | Napoca Farm Distribuție SRL | Comerț cu medicamente | 652,7 mil. lei | +3,3% | 488 |
| 6 | Apuseni Construcții Civile SA | Construcții de clădiri | 498,2 mil. lei | +9,7% | 1.120 |
Achiziții publice în județ
SEAP, 2025| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Contracte atribuite firmelor din județ | 3.418 |
| Valoare totală | 2,14 mld. lei |
| Firme beneficiare | 1.206 |
Contextul județului
INS| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Populație | 691.048 |
| Salariul mediu net | 5.980 lei |
| Rata șomajului | 1,7% |