CăutareTop firme
Top firme după cifra de afaceri
Clasament întocmit pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor.
| # | Denumire | Activitate | Cifra de afaceri 2025 | Față de 2024 | Profit net | Salariați | 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transilvania Distribuție Alimente SACUI 1204734, Cluj-Napoca | Comerț cu ridicata de alimente | 1,84 mld. lei | +6,2% | 61,2 mil. lei | 1.412 | |
| 2 | Someș Energie Verde SRLCUI 14173320, Cluj-Napoca | Producția de energie electrică | 1,12 mld. lei | +18,9% | 142,6 mil. lei | 214 | |
| 3 | Clujana Soft Systems SRLCUI 18399045, Cluj-Napoca | Programare | 884,3 mil. lei | +11,4% | 96,8 mil. lei | 2.310 | |
| 4 | Feleac Automotive Parts SRLCUI 5782218, Cluj-Napoca | Fabricarea pieselor auto | 731,0 mil. lei | −4,1% | 22,4 mil. lei | 1.905 | |
| 5 | Napoca Farm Distribuție SRLCUI 9821131, Cluj-Napoca | Comerț cu medicamente | 652,7 mil. lei | +3,3% | 18,9 mil. lei | 488 | |
| 6 | Apuseni Construcții Civile SACUI 2118364, Cluj-Napoca | Construcții de clădiri | 498,2 mil. lei | +9,7% | 31,5 mil. lei | 1.120 | |
| 7 | Arieș Metal Industrial SACUI 6405194, Cluj-Napoca | Structuri metalice | 402,6 mil. lei | +1,2% | 14,0 mil. lei | 930 | |
| 8 | Clujana Transport Rutier SRLCUI 13892246, Cluj-Napoca | Transport rutier de mărfuri | 286,4 mil. lei | +7,5% | 9,8 mil. lei | 612 | |
| 9 | Tipografia Unirii SRLCUI 16327077, Cluj-Napoca | Tipărire | 118,9 mil. lei | −2,8% | 4,1 mil. lei | 204 | |
| 10 | Someș Instal Grup SRLCUI 24408156, Cluj-Napoca | Instalații sanitare | 7,9 mil. lei | +12% | 0,9 mil. lei | 31 |
Publicitate
Google AdSense · 728 × 90