| Denumire | Motivul includerii | Salariați | Cifra de afaceri 2025 | Față de mediană | Risc |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoperiș Expert Transilvania SRLCUI 38063057 | CAEN 4341 (principal) | 9 | 1.800.000 lei | +336% | 11 |
| Bega Construct Invest SRLCUI 34540960 | Site: învelitori, țiglă metalică | 22 | 5.100.000 lei | +1.135% | 26 |
| Lemnăria Feleac SRLCUI 32476526 | CAEN 4341 (secundar) | 14 | 3.214.550 lei | +679% | 14 |
| Șarpanta Transilvană SRLCUI 16087640 | CAEN 4341 (principal) | 7 | 1.100.000 lei | +166% | 19 |
| Nordic Țiglă Montaj SRLCUI 39101469 | CAEN 4341 (principal) | 4 | 640.000 lei | +55% | 8 |
| Tinichigeria Mărăști SRLCUI 26150621 | Site: jgheaburi, tablă | 3 | 310.000 lei | −25% | 33 |
Ordinea nu poate fi cumpărată. Criterii de ordonare