Publicitate
Google AdSense · 728 × 90
| Denumire | CUI | Activitate principală | Stare | Salariați | Datorii | Risc | Înmatriculare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Someș Instal Grup SRL | 24408156 | 4322 Instalații sanitare și termice | În funcțiune | 31 | 7.900.000 lei | – | 12 | 2008 |
| Bega Construct Invest SRL | 34540960 | 4120 Construcții de clădiri | În funcțiune | 22 | 5.100.000 lei | – | 18 | 2015 |
| Electro Vest Instalații SRL | 12516294 | 4321 Instalații electrice | În funcțiune | 17 | 4.300.000 lei | – | 9 | 2000 |
| Lemnăria Feleac SRL | 32476526 | 1623 Tâmplărie și dulgherie | În funcțiune | 14 | 3.214.550 lei | – | 14 | 2014 |
| Termo Izol Clujana SRL | 15767827 | 4329 Izolații termice | Insolvență | 12 | 2.600.000 lei | 18.400 lei | 71 | 2003 |
| Acoperiș Expert Transilvania SRL | 38063057 | 4341 Lucrări de învelitori | În funcțiune | 9 | 1.800.000 lei | – | 22 | 2017 |
| Parchet Artizan SRL | 13948100 | 4333 Pardoseli și parchet | În funcțiune | 6 | 890.000 lei | – | 16 | 2001 |
| Nordic Țiglă Montaj SRL | 39101469 | 4341 Lucrări de învelitori | În funcțiune | 4 | 640.000 lei | 2.100 lei | 31 | 2018 |
| Mesteacăn Studio SRL | 49110243 | 7111 Arhitectură | În funcțiune | 2 | 120.000 lei | – | 8 | 2024 |
| Zidar Pro Construct SRL | 14687916 | 4120 Construcții de clădiri | În funcțiune | 0 | 85.000 lei | – | 44 | 2002 |
Afișate 1–10 din 4.102. Se pot afișa maximum 50 de pagini; pentru mai multe rezultate, restrângeți criteriile sau folosiți API-ul.