CăutareClujCluj-NapocaLemnăria Feleac SRLActivitate și sector
LEMNĂRIA FELEAC SRL
În funcțiune din 12.03.2014Plătitor TVARO e-FacturaBilanț 2025 depusFără datorii la buget2 contracte SEAP
Activități autorizate
5 coduri| Cod Rev. 3 | Denumire | Tip | Cod Rev. 2 |
|---|---|---|---|
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții | Principală | 1623 |
| 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie | Autorizată | 4332 |
| 4341 | Lucrări de învelitori (acoperișuri) | Autorizată | 4391 |
| 3109 | Fabricarea altor mobile | Autorizată | 3109 |
| 4673 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos | Autorizată | 4673 |
Codul declarat la ANAF (1623) coincide cu cel din ONRC. Baza conține 18,6 mil. de asocieri firmă–cod CAEN.
Poziția în sector
CAEN 1623 · jud. Cluj · 10–49 salariați · 2025| Indicator | Firma | Percentila 25 | Mediana | Percentila 75 | Poziție |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.214.550 lei | 880.400 lei | 1.640.200 lei | 3.020.800 lei | peste p75 |
| Profit net | 312.400 lei | 41.200 lei | 118.600 lei | 286.300 lei | peste p75 |
| Salariați | 14 | 10 | 13 | 22 | peste mediană |
| Marja netă | 9,7% | 3,1% | 6,8% | 11,4% | peste mediană |
| Productivitate (CA/salariat) | 229.611 lei | 88.040 lei | 142.600 lei | 246.800 lei | peste mediană |
Reperele sunt calculate din bilanțurile firmelor cu același cod CAEN, județ și clasă de mărime (62 de firme în reper).
Contextul sectorului
INS TEMPO, CAEN 1623, județul Cluj| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Firme active în sector | 248 | 259 | 266 |
| Firme nou înființate | 21 | 26 | 24 |
| Firme desființate | 14 | 12 | 17 |
| Cifra de afaceri a sectorului | 612 mil. lei | 668 mil. lei | 714 mil. lei |
| Productivitatea pe salariat | 184.200 lei | 196.400 lei | 208.900 lei |
| Investiții | 48 mil. lei | 55 mil. lei | 61 mil. lei |