CăutareClujCluj-NapocaLemnăria Feleac SRLDate financiare
LEMNĂRIA FELEAC SRL
În funcțiune din 12.03.2014Plătitor TVARO e-FacturaBilanț 2025 depusFără datorii la buget2 contracte SEAP
Cifra de afaceri netă, 2008–2025
Firma nu a depus situații financiare pentru anii 2008–2013.
Conversia în euro folosește cursul BNR mediu al anului; valorile reale sunt raportate la anul de bază 2025 (indicii INS).
Indicatori din bilanț
valori în lei| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.980.300 | 2.410.900 | 2.770.400 | 2.953.820 | 3.214.550 |
| Venituri totale | 2.011.800 | 2.455.100 | 2.804.900 | 2.990.400 | 3.260.110 |
| Cheltuieli totale | 1.780.500 | 2.172.300 | 2.590.500 | 2.718.930 | 2.891.600 |
| Profit net | 207.400 | 258.900 | 190.200 | 231.200 | 312.400 |
| Număr mediu salariați | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Active imobilizate | 530.200 | 611.900 | 702.300 | 760.910 | 812.300 |
| Active circulante | 880.100 | 1.052.400 | 1.190.700 | 1.288.470 | 1.406.220 |
| Stocuri | 301.200 | 388.100 | 420.300 | 455.020 | 498.100 |
| Creanțe | 402.100 | 470.300 | 540.800 | 590.300 | 611.480 |
| Casa și conturi la bănci | 176.800 | 194.000 | 229.600 | 243.150 | 296.640 |
| Datorii | 832.900 | 954.200 | 1.091.000 | 1.121.380 | 1.178.520 |
| Capitaluri proprii | 580.400 | 710.100 | 800.000 | 928.000 | 1.040.000 |
Sursa: Ministerul Finanțelor. Sunt publicați 20 de indicatori; contul de profit și pierdere detaliat pe rânduri nu este disponibil public.
Indicatori calculați
calculați din bilanț| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Observații |
|---|---|---|---|---|
| Marja netă | 6,9% | 7,8% | 9,7% | |
| Marja brută | 8,4% | 9,1% | 11,3% | |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 23,8% | 24,9% | 30,0% | |
| Gradul de îndatorare (datorii/capitaluri) | 1,36 | 1,21 | 1,13 | |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,15 | 1,19 | aproximare datoriile nu sunt separate pe termene |
| Cifra de afaceri pe salariat | 213.108 lei | 227.217 lei | 229.611 lei | |
| Profitul pe salariat | 14.631 lei | 17.785 lei | 22.314 lei | |
| Creșterea cifrei de afaceri | +14,9% | +6,6% | +8,8% |
Lichiditatea este o aproximare: bilanțul publicat nu separă datoriile pe termen scurt de cele pe termen lung.
Publicitate
Google AdSense · 728 × 90