CăutareClujCluj-NapocaLemnăria Feleac SRLSituație fiscală
LEMNĂRIA FELEAC SRL
În funcțiune din 12.03.2014Plătitor TVARO e-FacturaBilanț 2025 depusFără datorii la buget2 contracte SEAP
Situația curentă
ANAF, 11.09.2026 12:04| Registru | Stare | De la data | Sursă |
|---|---|---|---|
| Înregistrare în scopuri de TVA | Înregistrat | 01.05.2015 | ANAF |
| TVA la încasare | Nu aplică | – | ANAF |
| Split TVA | Nu aplică | – | ANAF |
| Registrul contribuabililor inactivi | Nu figurează | – | ANAF |
| Registrul RO e-Factura | Înregistrat | 15.01.2024 | ANAF |
| Segmentare contribuabil | Contribuabil mic | – | ANAF |
| Formă de proprietate | Privată, cu capital autohton | – | ANAF |
| Organ fiscal competent | AJFP Cluj | ANAF | |
| Înregistrare fiscală | 18.03.2014 | ANAF | |
Vector fiscal
declarații obligatorii| Obligație | Periodicitate | Din |
|---|---|---|
| TVA (D300) | Trimestrial | 2015 |
| Impozit pe veniturile microîntreprinderilor | Trimestrial | 2014 |
| Impozit pe salarii și contribuții (D112) | Lunar | 2014 |
| Declarația informativă D394 | Trimestrial | 2016 |
Sursa: ANAF, actualizare anuală.
Datorii la buget
30.06.2026Firma nu figurează în evidența obligațiilor bugetare restante publicată de ANAF.
Sursa: ANAF, publicare trimestrială. Acoperire: 140.777 de entități cu obligații restante.
Istoricul perioadelor
TVA și inactivitate| Registru | Perioadă | Stare | Publicat |
|---|---|---|---|
| TVA | 01.05.2015 – prezent | Înregistrat | 28.04.2015 |
| TVA | 12.03.2014 – 30.04.2015 | Neînregistrat | – |
| Inactivitate | Nu există perioade de inactivitate înregistrate. | ||
Baza conține 1,8 mil. perioade de TVA și 680.888 perioade de inactivitate.
Publicitate
Google AdSense · 728 × 90