CăutareClujCluj-NapocaLemnăria Feleac SRLSediu și locație
LEMNĂRIA FELEAC SRL
În funcțiune din 12.03.2014Plătitor TVARO e-FacturaBilanț 2025 depusFără datorii la buget2 contracte SEAP
Sediu social
| Adresă | Str. Frunzișului nr. 14, bl. –, sc. –, et. –, ap. – |
|---|---|
| Localitate (SIRUTA) | 54975 – Cluj-Napoca |
| Județ | Cluj |
| Cod poștal | 400664 |
| Stradă (nomenclator) | Str. Frunzișului – identificată |
| Precizie hartă | Nivel stradă |
Legătura cu localitatea și strada este construită de noi (3.069.658 firme au strada identificată). Geocodarea pe număr nu este disponibilă.
Alte firme la aceeași adresă
3| Denumire | CUI | Stare |
|---|---|---|
| Feleac Imobiliare Prest SRL | 41220895 | În funcțiune |
| Pop Consulting Grup SRL | 28841021 | În funcțiune |
| Frunzișului Depozit SRL | 21463382 | Radiată |
Puncte de lucru și sucursale
| Tip | Adresă | Sursă |
|---|---|---|
| Punct de lucru | Str. Oașului nr. 132, Cluj-Napoca | ANAF |
| Punct de lucru | Com. Florești, DN1 km 6 | ANAF |
| Nu are sucursale înregistrate. | ||
Instanțe competente
HG 1217/2023| Judecătorie | Judecătoria Cluj-Napoca |
|---|---|
| Tribunal | Tribunalul Cluj |
| Curte de apel | Curtea de Apel Cluj |
| Parchet | Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj |
Contextul localității
INS, Cluj-Napoca| Populație | 286.598 |
|---|---|
| Salariul mediu net | 6.240 lei |
| Rata șomajului | 1,4% |
| Firme active în localitate | 38.905 |
Publicitate
Google AdSense · 728 × 90